こんにちは!1株でも株が購入できる人気の証券会社を紹介します。1株から購入できる証券会社は限定されますが、会社により特徴があり何をしたいかにより証券会社を選ぶことが重要になります。この記事では、ゆずママが注目する1株から購入できる証券会社についてわかりやすく紹介していきますね!
<最新2023年8月>売買手数料比較
人気証券会社の1株売買手数料ランキング
第一位 SMBC日興証券<キンカブ>
金額指定で少額をコツコツ積み立てする方にはおすすめな手数料体系となっていますね
買付手数料 | 無料 |
売却時手数料 | 0.5%(最低手数料なし) |
対象銘柄 | 東証約3900銘柄 |
注文可能時間 | 制限あり |
特徴① | 100円単位の金額指定ができる |
特徴② | 積立購入可能 |
特徴③ | 金額指定のみNISA対応可 |
特徴④ | dポイントでの購入可 |
注意点① | 100万円以上は手数料が1% |
注意点② | 株主優待はもらえない |
注意点③ | 注文時間により前場、後場始値で約定 |
第二位 楽天証券<かぶミニ>
ネット証券最大手でバランスが良く楽天ユーザの方はお得な証券会社です。唯一リアルタイム価格で取引できます
買付手数料 | 0.22%(スプレッド) |
売却時手数料 | 0.22%(スプレッド)+11円 |
対象銘柄 | 東証の約1600銘柄 |
注文可能時間 | 17:00~8:45(寄付) 9:00~11:30(リアルタイム) 12:30~15:00(リアルタイム) |
特徴① | リアルタイム価格で取引可能 |
特徴② | 優待があればもらえます |
特徴③ | NISA対応可 |
特徴④ | 楽天ポイントでの購入可 |
注意点① | リアルタイム取引は746銘柄のみ |
注意点② | 0.22%のスプレッドが発生 |
注意点③ | ETF、リートには対応していない |
スプレッドとは: 売りと買いの価格差を示します
<参考例>0.22%のスプレッドとすると
1株10,000円で購入した場合
10,000*0.22%=22円
10,000+22=10,022円
約定金額10,022円となる
1株10,000円で売却した場合
10,000*0.22%=22円
10,000-22=9,978円
約定金額9,978円となる
第三位 マネックス証券<ワン株>
名証、米国株も1株から低コストで購入できるため選択肢が広くお得です
買付手数料 | 無料 |
売却時手数料 | 0.55%(最低手数料52円) |
対象銘柄 | 東証、名証の全銘柄 |
注文可能時間 | 制限あり(17:00~11:30のみ) |
特徴① | 名証の売買も可能 |
特徴② | 優待があればもらえます |
特徴③ | NISA対応可 |
特徴④ | マネックスポイントでの購入可 |
注意点① | 注文可能時間が短い |
注意点② | ETF、リートには対応していない |
注意点③ | 後場始値で約定 |
第四位 SBI証券<S株>
ネット証券最大手でバランスが良く株の売買を本格的に始めたいと考える人には最適な証券会社です
買付手数料 | 無料 |
売却時手数料 | 0.55%(最低手数料55円) |
対象銘柄 | 東証の全銘柄 |
注文可能時間 | 24時間 |
特徴① | ETF、リートも対応 |
特徴② | 優待があればもらえます |
特徴③ | NISA対応可 |
注意点① | 名証には対応していない |
注意点② | Tポイントでの購入不可 |
注意点③ | 注文時間により前場、後場始値、終値で約定 |
2023年8月26日からTポイントとPontaポイントでのポイント1株購入が可能となりました
第五位 auカブコム証券<プチ株>
au経済圏で25歳以下の方にはメリットのある証券会社です
買付手数料 | 0.55%(最低手数料52円) |
売却時手数料 | 0.55%(最低手数料52円) |
対象銘柄 | 東証、名証の全銘柄 |
注文可能時間 | 24時間 |
特徴① | ETF、リートも対応 |
特徴② | 優待があればもらえます |
特徴③ | NISA対応可 |
特徴④ | Pontaポイントでの購入可 |
特徴⑤ | 積立購入可(買付手数料無料) |
注意点① | 買付、売却ともに手数料が発生する |
注意点② | 前場、後場始値で約定 |
コスト比較
会社名 | 1株1,000円 | ||
---|---|---|---|
買付手数料 | 売却手数料 | 合計 | |
SMBC日興 | 0円 | 5円 | 5円 |
楽天証券 | 2円 | 13円 | 15円 |
マネックス | 0円 | 52円 | 52円 |
SBI証券 | 0円 | 55円 | 55円 |
auカブコム | 52円 | 52円 | 104円 |
会社名 | 1株10,000円 | ||
---|---|---|---|
買付手数料 | 売却手数料 | 合計 | |
SMBC日興 | 0円 | 50円 | 50円 |
楽天証券 | 22円 | 33円 | 55円 |
マネックス | 0円 | 55円 | 55円 |
SBI証券 | 0円 | 55円 | 55円 |
auカブコム | 55円 | 55円 | 110円 |
関連記事
注意
当サイトに掲載する情報は投資勧誘を目的としたものではありません。株式などの金融商品の取引は損失を出す恐れがあります。全て自己判断、自己責任での投資をお願いいたします。このブログは当サイト管理人が趣味として記載しているものであり、いかなる損失が出た場合でも責任を負うことはできません。今回の比較したランキングは取引金額により異なる可能性があります