こんにちは!大手ネット証券のSBI証券と楽天証券にて売買手数料の無料化の発表がありました。2023年9~10月から実施されます。1株から購入できる証券会社の単元未満株の手数料ランキングについてわかりやすく紹介していきますね!今後、手数料競争に突入する可能性もあり少額取引のユーザは恩恵が大きいです
<最新2023年9月>売買手数料比較
人気証券会社の1株売買手数料ランキング 最新版
第一位 SBI証券<S株>
2023年9月30日からの手数料の無料化でコスパ最強のネット証券になりました。バランスが良く誰もがおススメめする証券会社ですね!
買付手数料 | 無料 |
売却時手数料 | 無料(2023年9月30日から) |
対象銘柄 | 東証の全銘柄 |
注文可能時間 | 24時間 |
特徴① | ETF、リートも対応 |
特徴② | 優待があればもらえます |
特徴③ | NISA対応可 |
特徴④ | Tポイント、Pontaポイントでの購入可能 |
注意点① | 名証には対応していない |
注意点② | 注文時間により前場、後場始値、終値で約定 |
<SBI証券のS株約定タイミングと購入価格>
注文時間 | 0:00-7:00 | 7:00-10:30 | 10:30-13:30 | 13:30-24:00 |
---|---|---|---|---|
約定価格 | 当日始値 | 後場始値 | 終値 | 翌日始値 |
約定時間 | 9:00 | 12:30 | 15:00 | 翌9:00 |
第二位 楽天証券<かぶミニ>
ネット証券最大手でバランスが良く楽天ユーザの方はお得な証券会社です。1株でのリアルタイム価格で取引できる唯一の証券会社です
買付手数料 | 0.22%(スプレッド) |
売却時手数料 | 0.22%(スプレッド)(10月1日より手数料無料でスプレッドのみ) |
対象銘柄 | 東証の約1600銘柄 |
注文可能時間 | 17:00~8:45(寄付) 9:00~11:30(リアルタイム) 12:30~15:00(リアルタイム) |
特徴① | リアルタイム価格で取引可能 |
特徴② | 優待があればもらえます |
特徴③ | NISA対応可 |
特徴④ | 楽天ポイントでの購入可 |
注意点① | リアルタイム取引は746銘柄のみ |
注意点② | 0.22%のスプレッドが発生 |
注意点③ | ETF、リートには対応していない |
スプレッドとは: 売りと買いの価格差を示します
<参考例>0.22%のスプレッドとすると
1株10,000円で購入した場合
10,000*0.22%=22円
10,000+22=10,022円
約定金額10,022円となる
1株10,000円で売却した場合
10,000*0.22%=22円
10,000-22=9,978
約定金額9,978円となる
第三位 SMBC日興証券<キンカブ>
金額指定で少額をコツコツ積み立てする方にはおすすめな手数料体系となっていますね
買付手数料 | 無料 |
売却時手数料 | 0.5%(最低手数料なし) |
対象銘柄 | 東証約3900銘柄 |
注文可能時間 | 制限あり |
特徴① | 100円単位の金額指定ができる |
特徴② | 積立購入可能 |
特徴③ | 金額指定のみNISA対応可 |
特徴④ | dポイントでの購入可 |
注意点① | 100万円以上は手数料が1% |
注意点② | 株主優待はもらえない |
注意点③ | 注文時間により前場、後場始値で約定 |
第四位 マネックス証券<ワン株>
名証、米国株も1株から低コストで購入できるため選択肢が広くお得です
買付手数料 | 無料 |
売却時手数料 | 0.55%(最低手数料52円) |
対象銘柄 | 東証、名証の全銘柄 |
注文可能時間 | 制限あり(17:00~11:30のみ) |
特徴① | 名証の売買も可能 |
特徴② | 優待があればもらえます |
特徴③ | NISA対応可 |
特徴④ | マネックスポイントでの購入可 |
注意点① | 注文可能時間が短い |
注意点② | ETF、リートには対応していない |
注意点③ | 後場始値で約定 |
第五位 auカブコム証券<プチ株>
au経済圏で25歳以下の方にはメリットのある証券会社です
買付手数料 | 0.55%(最低手数料52円) |
売却時手数料 | 0.55%(最低手数料52円) |
対象銘柄 | 東証、名証の全銘柄 |
注文可能時間 | 24時間 |
特徴① | ETF、リートも対応 |
特徴② | 優待があればもらえます |
特徴③ | NISA対応可 |
特徴④ | Pontaポイントでの購入可 |
特徴⑤ | 積立購入可(買付手数料無料) |
注意点① | 買付、売却ともに手数料が発生する |
注意点② | 前場、後場始値で約定 |
コスト比較
1株1,000円の株を購入と売却した場合
会社名 | 1株1,000円 | ||
---|---|---|---|
買付手数料 | 売却手数料 | 合計 | |
SBI証券 | 0円 | 0円 | 0円 |
楽天証券 | 2円 | 2円 | 4円 |
SMBC日興 | 0円 | 5円 | 5円 |
マネックス | 0円 | 52円 | 52円 |
auカブコム | 52円 | 52円 | 104円 |
1株10,000円の株を購入と売却した場合
会社名 | 1株10,000円 | ||
---|---|---|---|
買付手数料 | 売却手数料 | 合計 | |
SBI証券 | 0円 | 0円 | 0円 |
楽天証券 | 22円 | 22円 | 44円 |
SMBC日興 | 0円 | 50円 | 50円 |
マネックス | 0円 | 55円 | 55円 |
auカブコム | 55円 | 55円 | 110円 |
関連記事
当サイトに掲載する情報は投資勧誘を目的としたものではありません。株式などの金融商品の取引は損失を出す恐れがあります。全て自己判断、自己責任での投資をお願いいたします。このブログは当サイト管理人が趣味として記載しているものであり、いかなる損失が出た場合でも責任を負うことはできません。今回の比較したランキングは取引金額により異なる可能性があります